Lovászpatona Község számlaszámok
Költségvetési számlaszámok
| Költségvetési számla | 11748045-15428062 |
| Kastélykerti óvoda költségvetési számla | 11748045-16883196 |
| Közfoglalkoztatási program | 11748045-15428062-10050006 |
Adóügyes számlaszámok
| Magánszemélyek kommunális adója | 11748045-15428062-02820000 |
| Iparűzési adó | 11748045-15428062-03540000 |
| Gépjárműadó | 11748045-15428062-08970000 |
| Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) | 11748045-15428062-03090000 |
| Termőföld bérbeadása után fizetendő SZJA | 11748045-15428062-08660000 |
| Késedelmi pótlék | 11748045-15428062-03780000 |
| Bírság és végrehajtási költség | 11748045-15428062-03610000 |
| Egyéb bevételek | 11748045-15428062-08800000 |
| Idegen bevételek | 11748045-15428062-04400000 |
Nemzetiségi Önkormányzat
| Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 11748045-15773049 |
